Скважинные погружные многоступенчатые насосы 4" нержавеющая сталь серии "SL4"

Погружные электрические насосы для скважин диаметром до 4" (100мм) с плавающим импеллером предназначены для откачки чистой воды с небольшой примесью песка. Максимальная температура не превышающая 35°С. Максимальная примесь песка в воде 180г/мЗ.
| Тип | Мощность | Объем | |||||||||||||
| Q (м3/ч) | 0 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,2 | 6 | 7,8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||
| Напор, м | |||||||||||||||
| SL4-A 05 | 0,37 | Н, м | 33 | 31 | 30 | 27 | 23 | 18 | |||||||
| SL4-A 08 | 0,55 | 46 | 4 | 41 | 37 | 32 | 25 | ||||||||
| SL4-A 10 | 0,74 | 66 | 63 | 59 | 54 | 46 | 35 | ||||||||
| SL4-A 15 | 1,1 | 99 | 94 | 89 | 80 | 59 | 53 | ||||||||
| SL4-A 20 | 1,47 | 133 | 125 | 118 | 107 | 92 | 70 | ||||||||
| SL4-A 30 | 2,2 | 192 | 181 | 171 | 155 | 133 | 102 | ||||||||
| SL4-A 40 | 3 | 265 | 250 | 236 | 214 | 184 | 140 | ||||||||
| SL4-A 55 | 4 | 345 | 325 | 307 | 278 | 239 | 182 | ||||||||
| SL4-B 10 | 0,74 | 34 | 28 | 24 | 18 | 13 | |||||||||
| SL4-B 15 | 1,1 | 54 | 44 | 38 | 29 | 20 | |||||||||
| SL4-B 20 | 1,47 | 74 | 61 | 52 | 40 | 28 | |||||||||
| SL4-B 30 | 2,2 | 107 | 88 | 75 | 58 | 40 | |||||||||
| SL4-B 40 | 3 | 147 | 121 | 103 | 79 | 55 | |||||||||
| SL4-B 55 | 4 | 201 | 165 | 141 | 108 | 75 | |||||||||
| SL4-B 75 | 5,5 | 268 | 220 | 188 | 144 | 100 | |||||||||
| SL4-B 100 | 7,5 | 335 | 275 | 235 | 180 | 125 | |||||||||
| SL4-C 15 | 1,1 | 36 | 32 | 29 | 27 | 16 | |||||||||
| SL4-C 20 | 1,47 | 50 | 44 | 40 | 37 | 22 | |||||||||
| SL4-C 30 | 2,2 | 71 | 63 | 58 | 51 | 32 | |||||||||
| SL4-C 40 | 3 | 100 | 88 | 80 | 72 | 44 | |||||||||
| SL4-C 55 | 4 | 136 | 120 | 110 | 98 | 60 | |||||||||
| SL4-C 75 | 5,5 | 193 | 170 | 156 | 140 | 85 | |||||||||
| SL4-C 100 | 7,5 | 257 | 227 | 206 | 186 | 113 | |||||||||
| SL4-D 20 | 1,47 | 34 | 21 | 17 | 12 | 7 | |||||||||
| SL4-D 30 | 2,2 | 54 | 33 | 27 | 20 | 12 | |||||||||
| SL4-D 40 | 3 | 74 | 46 | 37 | 27 | 16 | |||||||||
| SL4-D 55 | 4 | 101 | 62 | 51 | 37 | 22 | |||||||||
| SL4-D 75 | 5,5 | 134 | 83 | 67 | 49 | 30 | |||||||||
| SL4-D 100 | 7,5 | 181 | 112 | 91 | 67 | 40 | |||||||||
